Fortnite Buddy Holly Jam Track

Buddy Holly is an Uncommon Fortnite Jam Track. It was released on December 14th, 2023 and was last available 110 days ago. It can be purchased from the Item Shop for 500 V-Bucks when listed.

Recommended Videos

How-to Get the Buddy Holly Jam Track

Buddy Holly can be obtained with V-Bucks when it is in the Item Shop. This item returns on average every 119 days and is likely to be in the item shop around November 15, 2026. View more item predictions on our Tomorrow's Fortnite Item Shop post!

Rating: 4.0/5. From 1 vote.
Please wait...

Cosmetic Details

  • Release Date: December 14th, 2023
  • Last Seen: July 19th, 2026
  • Day(s) Ago: 110
  • Rarity: Uncommon
  • Type: Jam Track
  • Price: 500 V-Bucks
  • Availability: Shop
  • ID: EID_ChirpingCrickets

Shop History (461)

Date Days Ago
July 19th, 2026 110
July 17th, 2026 112
July 16th, 2026 113
December 14th, 2023 1058
December 15th, 2023 1057
December 16th, 2023 1056
December 17th, 2023 1055
December 18th, 2023 1054
December 19th, 2023 1053
December 20th, 2023 1052
December 21st, 2023 1051
December 22nd, 2023 1050
December 23rd, 2023 1049
December 24th, 2023 1048
December 25th, 2023 1047
December 26th, 2023 1046
December 27th, 2023 1045
December 28th, 2023 1044
December 29th, 2023 1043
December 30th, 2023 1042
December 31st, 2023 1041
January 1st, 2024 1040
January 2nd, 2024 1039
January 3rd, 2024 1038
January 4th, 2024 1037
January 5th, 2024 1036
January 6th, 2024 1035
January 7th, 2024 1034
January 8th, 2024 1033
January 9th, 2024 1032
January 10th, 2024 1031
January 11th, 2024 1030
January 12th, 2024 1029
January 13th, 2024 1028
January 14th, 2024 1027
January 15th, 2024 1026
January 16th, 2024 1025
January 17th, 2024 1024
January 18th, 2024 1023
January 19th, 2024 1022
January 20th, 2024 1021
January 21st, 2024 1020
January 22nd, 2024 1019
January 23rd, 2024 1018
January 24th, 2024 1017
January 25th, 2024 1016
January 26th, 2024 1015
January 27th, 2024 1014
January 28th, 2024 1013
January 29th, 2024 1012
January 30th, 2024 1011
January 31st, 2024 1010
February 1st, 2024 1009
February 2nd, 2024 1008
February 3rd, 2024 1007
February 4th, 2024 1006
February 5th, 2024 1005
February 6th, 2024 1004
February 7th, 2024 1003
February 8th, 2024 1002
February 9th, 2024 1001
February 10th, 2024 1000
February 11th, 2024 999
February 12th, 2024 998
February 13th, 2024 997
February 14th, 2024 996
February 15th, 2024 995
February 16th, 2024 994
February 17th, 2024 993
February 18th, 2024 992
February 19th, 2024 991
February 20th, 2024 990
February 21st, 2024 989
February 22nd, 2024 988
February 23rd, 2024 987
February 24th, 2024 986
February 25th, 2024 985
February 26th, 2024 984
March 1st, 2024 980
March 2nd, 2024 979
March 3rd, 2024 978
March 4th, 2024 977
March 7th, 2024 974
March 8th, 2024 973
March 9th, 2024 972
March 10th, 2024 971
March 11th, 2024 970
March 12th, 2024 969
March 13th, 2024 968
March 14th, 2024 967
March 15th, 2024 966
March 16th, 2024 965
March 17th, 2024 964
March 18th, 2024 963
March 19th, 2024 962
March 20th, 2024 961
March 21st, 2024 960
March 22nd, 2024 959
March 23rd, 2024 958
March 24th, 2024 957
March 25th, 2024 956
March 26th, 2024 955
March 27th, 2024 954
March 28th, 2024 953
March 29th, 2024 952
March 30th, 2024 951
March 31st, 2024 950
April 1st, 2024 949
April 2nd, 2024 948
April 3rd, 2024 947
April 4th, 2024 946
April 5th, 2024 945
April 6th, 2024 944
April 7th, 2024 943
April 8th, 2024 942
April 9th, 2024 941
April 10th, 2024 940
April 11th, 2024 939
April 12th, 2024 938
April 13th, 2024 937
April 14th, 2024 936
April 15th, 2024 935
April 16th, 2024 934
April 17th, 2024 933
April 18th, 2024 932
April 19th, 2024 931
April 20th, 2024 930
April 21st, 2024 929
April 22nd, 2024 928
April 23rd, 2024 927
April 24th, 2024 926
April 25th, 2024 925
April 26th, 2024 924
April 27th, 2024 923
April 28th, 2024 922
April 29th, 2024 921
April 30th, 2024 920
May 1st, 2024 919
May 2nd, 2024 918
May 10th, 2024 910
May 11th, 2024 909
May 12th, 2024 908
May 13th, 2024 907
May 14th, 2024 906
May 15th, 2024 905
May 16th, 2024 904
May 17th, 2024 903
May 18th, 2024 902
May 19th, 2024 901
May 20th, 2024 900
May 21st, 2024 899
May 22nd, 2024 898
May 23rd, 2024 897
June 13th, 2024 876
June 14th, 2024 875
June 15th, 2024 874
June 16th, 2024 873
June 17th, 2024 872
June 18th, 2024 871
June 19th, 2024 870
June 20th, 2024 869
June 22nd, 2024 867
June 23rd, 2024 866
June 24th, 2024 865
June 25th, 2024 864
June 26th, 2024 863
June 27th, 2024 862
June 28th, 2024 861
July 19th, 2024 840
July 20th, 2024 839
July 21st, 2024 838
July 22nd, 2024 837
July 23rd, 2024 836
July 24th, 2024 835
July 25th, 2024 834
July 26th, 2024 833
July 27th, 2024 832
July 28th, 2024 831
July 29th, 2024 830
July 30th, 2024 829
July 31st, 2024 828
August 1st, 2024 827
August 2nd, 2024 826
August 9th, 2024 819
August 10th, 2024 818
August 11th, 2024 817
August 12th, 2024 816
August 13th, 2024 815
August 14th, 2024 814
August 15th, 2024 813
August 16th, 2024 812
August 17th, 2024 811
August 18th, 2024 810
August 19th, 2024 809
August 20th, 2024 808
August 21st, 2024 807
August 22nd, 2024 806
August 23rd, 2024 805
August 24th, 2024 804
August 25th, 2024 803
August 26th, 2024 802
August 27th, 2024 801
August 28th, 2024 800
August 29th, 2024 799
August 30th, 2024 798
August 31st, 2024 797
September 1st, 2024 796
September 2nd, 2024 795
September 3rd, 2024 794
September 4th, 2024 793
September 5th, 2024 792
September 6th, 2024 791
September 7th, 2024 790
September 8th, 2024 789
September 9th, 2024 788
September 10th, 2024 787
September 11th, 2024 786
September 12th, 2024 785
September 13th, 2024 784
September 14th, 2024 783
September 15th, 2024 782
September 16th, 2024 781
September 17th, 2024 780
September 18th, 2024 779
September 19th, 2024 778
September 20th, 2024 777
September 21st, 2024 776
September 22nd, 2024 775
September 23rd, 2024 774
September 24th, 2024 773
September 25th, 2024 772
September 26th, 2024 771
September 27th, 2024 770
September 28th, 2024 769
September 29th, 2024 768
September 30th, 2024 767
October 1st, 2024 766
October 2nd, 2024 765
October 3rd, 2024 764
October 4th, 2024 763
October 5th, 2024 762
October 6th, 2024 761
October 7th, 2024 760
October 8th, 2024 759
October 9th, 2024 758
October 10th, 2024 757
October 11th, 2024 756
October 12th, 2024 755
October 13th, 2024 754
October 14th, 2024 753
October 15th, 2024 752
October 16th, 2024 751
October 17th, 2024 750
October 18th, 2024 749
October 19th, 2024 748
October 20th, 2024 747
October 21st, 2024 746
October 22nd, 2024 745
October 23rd, 2024 744
October 24th, 2024 743
October 25th, 2024 742
October 26th, 2024 741
October 27th, 2024 740
October 28th, 2024 739
October 29th, 2024 738
October 30th, 2024 737
October 31st, 2024 736
November 1st, 2024 735
November 2nd, 2024 734
November 3rd, 2024 733
November 4th, 2024 732
November 5th, 2024 731
November 6th, 2024 730
November 7th, 2024 729
November 8th, 2024 728
November 9th, 2024 727
November 10th, 2024 726
November 11th, 2024 725
November 12th, 2024 724
November 13th, 2024 723
November 14th, 2024 722
November 15th, 2024 721
November 16th, 2024 720
November 17th, 2024 719
November 18th, 2024 718
November 19th, 2024 717
November 20th, 2024 716
November 21st, 2024 715
November 22nd, 2024 714
November 23rd, 2024 713
November 24th, 2024 712
November 25th, 2024 711
November 26th, 2024 710
November 27th, 2024 709
November 28th, 2024 708
November 29th, 2024 707
November 30th, 2024 706
December 1st, 2024 705
December 2nd, 2024 704
December 3rd, 2024 703
December 4th, 2024 702
December 5th, 2024 701
December 6th, 2024 700
December 7th, 2024 699
December 8th, 2024 698
December 9th, 2024 697
December 10th, 2024 696
December 11th, 2024 695
December 12th, 2024 694
December 13th, 2024 693
December 14th, 2024 692
December 15th, 2024 691
December 16th, 2024 690
December 17th, 2024 689
December 18th, 2024 688
December 19th, 2024 687
December 20th, 2024 686
December 21st, 2024 685
December 22nd, 2024 684
December 23rd, 2024 683
December 24th, 2024 682
December 25th, 2024 681
December 26th, 2024 680
December 27th, 2024 679
December 28th, 2024 678
December 29th, 2024 677
December 30th, 2024 676
December 31st, 2024 675
January 1st, 2025 674
January 2nd, 2025 673
January 3rd, 2025 672
January 4th, 2025 671
January 5th, 2025 670
January 6th, 2025 669
January 7th, 2025 668
January 8th, 2025 667
January 9th, 2025 666
January 10th, 2025 665
January 11th, 2025 664
January 12th, 2025 663
January 13th, 2025 662
January 14th, 2025 661
January 15th, 2025 660
January 16th, 2025 659
January 17th, 2025 658
January 18th, 2025 657
January 19th, 2025 656
January 20th, 2025 655
January 21st, 2025 654
January 22nd, 2025 653
January 23rd, 2025 652
January 24th, 2025 651
January 25th, 2025 650
January 26th, 2025 649
January 27th, 2025 648
January 28th, 2025 647
January 29th, 2025 646
January 30th, 2025 645
January 31st, 2025 644
February 1st, 2025 643
February 2nd, 2025 642
February 3rd, 2025 641
February 4th, 2025 640
February 5th, 2025 639
February 6th, 2025 638
February 7th, 2025 637
February 8th, 2025 636
February 9th, 2025 635
February 10th, 2025 634
February 11th, 2025 633
February 12th, 2025 632
February 13th, 2025 631
February 14th, 2025 630
February 15th, 2025 629
February 16th, 2025 628
February 17th, 2025 627
February 18th, 2025 626
February 19th, 2025 625
February 20th, 2025 624
February 21st, 2025 623
February 22nd, 2025 622
February 23rd, 2025 621
February 24th, 2025 620
February 25th, 2025 619
February 26th, 2025 618
February 27th, 2025 617
February 28th, 2025 616
March 1st, 2025 615
March 2nd, 2025 614
March 3rd, 2025 613
March 4th, 2025 612
March 5th, 2025 611
March 6th, 2025 610
March 7th, 2025 609
March 8th, 2025 608
March 9th, 2025 607
March 10th, 2025 606
March 11th, 2025 605
March 12th, 2025 604
March 13th, 2025 603
March 14th, 2025 602
April 23rd, 2025 562
April 24th, 2025 561
April 25th, 2025 560
April 26th, 2025 559
April 27th, 2025 558
April 28th, 2025 557
April 29th, 2025 556
April 30th, 2025 555
June 6th, 2025 518
June 7th, 2025 517
June 8th, 2025 516
June 9th, 2025 515
June 10th, 2025 514
June 11th, 2025 513
June 12th, 2025 512
July 24th, 2025 470
July 25th, 2025 469
July 26th, 2025 468
July 27th, 2025 467
July 28th, 2025 466
July 29th, 2025 465
July 30th, 2025 464
September 3rd, 2025 429
September 4th, 2025 428
September 5th, 2025 427
September 6th, 2025 426
September 7th, 2025 425
September 8th, 2025 424
September 9th, 2025 423
September 10th, 2025 422
October 27th, 2025 375
October 28th, 2025 374
October 29th, 2025 373
October 30th, 2025 372
October 31st, 2025 371
November 1st, 2025 370
November 2nd, 2025 369
November 3rd, 2025 368
December 14th, 2025 327
December 15th, 2025 326
December 16th, 2025 325
December 17th, 2025 324
December 18th, 2025 323
December 19th, 2025 322
December 20th, 2025 321
December 21st, 2025 320
December 22nd, 2025 319
December 23rd, 2025 318
December 24th, 2025 317
December 25th, 2025 316
February 2nd, 2026 277
February 3rd, 2026 276
February 4th, 2026 275
February 5th, 2026 274
February 6th, 2026 273
March 10th, 2026 241
March 11th, 2026 240
March 12th, 2026 239
July 16th, 2026 113
July 18th, 2026 111

Buddy Holly Styles & Images

You can find additional Buddy Holly styles and alternative images below!

Similar Cosmetics

Follow us on Twitter and Facebook to get news and updates on Fortnite!

Recent Fortnite Guides

Forgot password
Enter the email address you used when you joined and we'll send you instructions to reset your password.
If you used Apple or Google to create your account, this process will create a password for your existing account.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Reset password instructions sent. If you have an account with us, you will receive an email within a few minutes.
Something went wrong. Try again or contact support if the problem persists.